Athlon 2011 NFL Fantasy Mock Draft Rosters
Here is a complete look at the 2011 Athlon Sports NFL Fantasy mock draft rosters.
By: Braden Gall | 8/2/11, 7:00 PM EDT
Athlon Sports 2011 Fantasy Football Magazine Mock Draft: Complete Rosters
12-team, 20-round snake style draft
Return to round-by-round mock draft
Scoring: 6 pts all TDs, 1 pt = 25 pass yds, 1 pt = 10 rush/rec yds, 0.5 pts/reception, -2 pts = INT, -1 pt = fum. lost, 1 pt = 40 ret. yds
| 1. Patrick Snow | | | 2. Braden Gall | | | 3. Rob Doster | |||||||
| RD | Name | POS | Team | | | Name | POS | Team | | | Name | POS | Team |
| 1. | Arian Foster | RB | HOU | | | Adrian Peterson | RB | MIN | | | Chris Johnson | RB | TEN |
| 2. | Dwayne Bowe | WR | KC | | | Michael Turner | RB | ATL | | | Reggie Wayne | WR | IND |
| 3. | Drew Brees | QB | NO | | | Ahmad Bradshaw | RB | NYG | | | Peyton Manning | QB | IND |
| 4. | Marques Colston | WR | NO | | | Jermichael Finley | TE | GB | | | Jason Witten | TE | DAL |
| 5. | Marshawn Lynch | RB | SEA | | | Santonio Holmes | WR | NYJ | | | Mark Ingram | RB | NO |
| 6. | Joseph Addai | RB | IND | | | Johnny Knox | WR | CHI | | | B. Green-Ellis | RB | NE |
| 7. | Sidney Rice | WR | SEA | | | Julio Jones | WR | ATL | | | Kenny Britt | WR | TEN |
| 8. | Montario Hardesty | RB | CLE | | | Brandon Jacobs | RB | NYG | | | Ndamukong Suh | DT | DET |
| 9. | Jerod Mayo | LB | NE | | | Eli Manning | QB | NYG | | | Mike Williams | WR | SEA |
| 10. | Dustin Keller | TE | NYJ | | | Jordan Shipley | WR | CIN | | | Deion Branch | WR | NE |
| 11. | Trent Cole | DL | PHI | | | Green Bay | DST | GB | | | Pittsburgh | DST | PIT |
| 12. | DeMarco Murray | RB | DAL | | | Clay Matthews | LB | GB | | | LaRon Landry | DB | WAS |
| 13. | Lance Moore | WR | NO | | | Tim Tebow | QB | DEN | | | Curtis Lofton | LB | ATL |
| 14. | Matt Cassel | QB | KC | | | Hines Ward | WR | PIT | | | Ronnie Brown | RB | PHI |
| 15. | New York Giants | DST | NYG | | | Rob Gronkowski | TE | NE | | | Aasron Hernandez | TE | NE |
| 16. | Eric Weddle | DB | SD | | | Javon Ringer | RB | TEN | | | Kevin Kolb | QB | ARI |
| 17. | Arrelious Benn | WR | TB | | | Haloti Ngata | DL | BAL | | | Brian Cushing | LB | HOU |
| 18. | Ben Tate | RB | HOU | | | Charles Woodson | DB | GB | | | Braylon Edwards | WR | SF |
| 19. | Barrett Ruud | LB | TEN | | | Kevin Burnett | LB | MIA | | | David Gettis | WR | CAR |
| 20. | Robbie Gould | K | CHI | | | Lawrence Tynes | K | NYG | | | Josh Brown | K | STL |
| 4. Matt Schauf | | | 5. Nathan Rush | | | 6. Mitch Light | |||||||
| RD | Name | POS | Team | | | Name | POS | Team | | | Name | POS | Team |
| 1. | Ray Rice | RB | BAL | | | LeSean McCoy | RB | PHI | | | Jamaal Charles | RB | KC |
| 2. | Michael Vick | QB | PHI | | | Tom Brady | QB | NE | | | Matt Forte | RB | CHI |
| 3. | Miles Austin | WR | DAL | | | DeSean Jackson | WR | PHI | | | Mike Wallace | WR | PIT |
| 4. | Peyton Hillis | RB | CLE | | | Brandon Marshall | WR | MIA | | | Matt Ryan | QB | ATL |
| 5. | Steve Johnson | WR | BUF | | | Jahvid Best | RB | DET | | | Anquan Boldin | WR | BAL |
| 6. | Fred Jackson | RB | BUF | | | Percy Harvin | WR | MIN | | | Michael Crabtree | WR | SF |
| 7. | Owen Daniels | TE | HOU | | | Danny Woodhead | RB | NE | | | C.J. Spiller | RB | BUF |
| 8. | Jacoby Ford | WR | OAK | | | Patrick Willis | LB | SF | | | Tony Gonzalez | TE | ATL |
| 9. | Steve Smith | WR | FA | | | Brandon Pettigrew | TE | DET | | | Ryan Williams | RB | ARI |
| 10. | Jay Cutler | QB | CHI | | | Eric Berry | DB | KC | | | Paul Posluszny | LB | JAC |
| 11. | Terrell Suggs | DL | BAL | | | James Harrison | LB | PIT | | | New York Jets | DST | NYJ |
| 12. | Robert Meachem | WR | NO | | | Golden Tate | WR | SEA | | | Mark Sanchez | QB | NYJ |
| 13. | Derrick Johnson | LB | KC | | | Reggie Bush | RB | MIA | | | Chad Ochocinco | WR | NE |
| 14. | Desmond Bishop | LB | GB | | | Tim Hightower | RB | WAS | | | Troy Polamalu | DB | PIT |
| 15. | Shane Vareen | RB | NE | | | Baltimore | DST | BAL | | | Osi Umenyiora | DL | NYG |
| 16. | Kellen Winslow | TE | TB | | | Dexter McCluster | W/R | KC | | | DeMarcus Ware | LB | DAL |
| 17. | George Wilson | DB | BUF | | | Robert Quinn | DL | STL | | | Donald Brown | RB | IND |
| 18. | New Orleans | DST | NO | | | Philadelphia | DST | PHI | | | Jermaine Gresham | TE | CIN |
| 19. | Sebastian Janikowski | K | OAK | | | Willis McGahee | RB | DEN | | | Randall Cobb | WR | GB |
| 20. | Mason Foster | LB | TB | | | Rob Bironas | K | TEN | | | Matt Bryant | K | ATL |
| 7. Paul Hickey | | | 8. Corby Yarbrough | | | 9. Charlie Miller | |||||||
| RD | Name | POS | Team | | | Name | POS | Team | | | Name | POS | Team |
| 1. | Roddy White | WR | ATL | | | Aaron Rodgers | QB | GB | | | Andre Johnson | WR | HOU |
| 2. | Larry Fitzgerald | WR | ARI | | | Darren McFadden | RB | OAK | | | Steven Jackson | RB | STL |
| 3. | LeGarrette Blount | RB | TB | | | Antonio Gates | TE | SD | | | Philip Rivers | QB | SD |
| 4. | Knowshon Moreno | RB | DEN | | | Jeremy Maclin | WR | PHI | | | Dallas Clark | TE | IND |
| 5. | Mike Williams | WR | TB | | | Brandon Lloyd | WR | DEN | | | DeAngelo Williams | RB | CAR |
| 6. | Vernon Davis | TE | SF | | | Ryan Grant | RB | GB | | | Cedric Benson | RB | CIN |
| 7. | Josh Freeman | QB | TB | | | James Starks | RB | GB | | | Pierre Garcon | WR | IND |
| 8. | A.J. Green | WR | CIN | | | Mikel LeShoure | RB | DET | | | Jordy Nelson | WR | GB |
| 9. | Sam Bradford | QB | STL | | | Joe Flacco | QB | BAL | | | LaDanian Tomlinson | RB | NYJ |
| 10. | Delone Carter | RB | IND | | | Davone Bess | WR | MIA | | | Beanie Wells | RB | ARI |
| 11. | Pierre Thomas | RB | NO | | | Jared Allen | DL | MIN | | | Julius Peppers | DL | CHI |
| 12. | Alex Green | RB | GB | | | Tyvon Branch | DB | OAK | | | Thomas Jones | RB | KC |
| 13. | Stephen Tulloch | LB | DET | | | Emmanuel Sanders | WR | PIT | | | T.J. Ward | DB | CLE |
| 14. | Jon Baldwin | WR | KC | | | D.J. Williams | LB | DEN | | | New England | DST | NE |
| 15. | David Harris | LB | NYJ | | | Tashard Choice | RB | DAL | | | Derrick Mason | WR | FA |
| 16. | Bernard Pollard | DB | BAL | | | Brian Urlacher | LB | CHI | | | DeMeco Ryans | LB | HOU |
| 17. | Charles Johnson | DL | CAR | | | Mark Clayton | WR | STL | | | Ryan Fitzpatrick | QB | BUF |
| 18. | Tony Moeaki | TE | KC | | | Anthony Armstrong | WR | WAS | | | Rolando McClain | LB | OAK |
| 19. | Tampa Bay | DST | TB | | | Dallas | DST | DAL | | | Earl Bennett | WR | CHI |
| 20. | Garrett Hartley | K | NO | | | Neil Rackers | K | HOU | | | Stephen Gostkowski | K | NE |
| 10. Mike Clay | | | 11. Steven Lassan | | | 12. Mark Ross | |||||||
| RD | Name | POS | Team | | | Name | POS | Team | | | Name | POS | Team |
| 1. | Rashard Mendenhall | RB | PIT | | | Maurice Jones-Drew | RB | JAC | | | Frank Gore | RB | SF |
| 2. | Hakeem Nicks | WR | NYG | | | Calvin Johnson | WR | DET | | | Greg Jennings | WR | GB |
| 3. | Shonn Greene | RB | NYJ | | | Jonathan Stewart | RB | CAR | | | Ryan Mathews | RB | SD |
| 4. | Wes Welker | WR | NE | | | Dez Bryant | WR | DAL | | | Vincent Jackson | WR | SD |
| 5. | Austin Collie | WR | IND | | | Tony Romo | QB | DAL | | | Matt Schaub | QB | HOU |
| 6. | Ben Roethlisberger | QB | PIT | | | Daniel Thomas | RB | MIA | | | Felix Jones | RB | DAL |
| 7. | Jimmy Graham | TE | NO | | | Mario Manningham | WR | NYG | | | Santana Moss | WR | WAS |
| 8. | Mike Tolbert | RB | SD | | | Zach Miller | TE | SEA | | | Mike Thomas | WR | JAC |
| 9. | Steve Smith | WR | NYG | | | Justin Tuck | DL | NYG | | | Jon Beason | LB | CAR |
| 10. | Lawrence Timmons | LB | PIT | | | Matthew Stafford | QB | DET | | | Marcedes Lewis | TE | JAC |
| 11. | Roy Helu | RB | WAS | | | Michael Bush | RB | OAK | | | Ryan Torain | RB | WAS |
| 12. | Robert Mathis | DL | IND | | | Chad Greenway | LB | MIN | | | James Laurinaitis | LB | STL |
| 13. | Ray Lewis | LB | BAL | | | Danny Amendola | WR | STL | | | Mike Goodson | RB | CAR |
| 14. | Patrick Chung | DB | NE | | | Rashad Jennings | RB | JAC | | | Jerome Simpson | WR | CIN |
| 15. | Mike Sims-Walker | WR | STL | | | Bernard Scott | RB | CIN | | | Terrell Thomas | DB | NYG |
| 16. | Toby Gerhart | RB | MIN | | | Chicago | DST | CHI | | | Elvis Dumervil | DL | DEN |
| 17. | Cam Newton | QB | CAR | | | Donte Whitner | DB | SF | | | Chris Cooley | TE | WAS |
| 18. | Jason Snelling | RB | ATL | | | Jamar Chaney | LB | PHI | | | Detroit | DST | DET |
| 19. | San Diego | DST | SD | | | Malcolm Floyd | WR | SD | | | David Garrard | QB | JAC |
| 20. | Alex Henery | K | PHI | | | Mason Crosby | K | GB | | | Nate Kaeding | K | SD |
More Fantasy Football Cheat Sheets and Rankings:
2011 Fantasy Football Rankings: Top 280
2011 Fantasy Football Rankings: Top 240 w/ IDPs
2011 Fantasy Football Rankings: Quarterbacks
2011 Fantasy Football Rankings: Running Backs
2011 Fantasy Football Rankings: Wide Receivers
2011 Fantasy Football Rankings: Tight Ends
2011 Fantasy Football Rankings: Kickers
2011 Fantasy Football Rankings: Defense/Special Teams
Most Popular Articles
COMMENTS
Contests & Promotions
Athlon Sports Fantasy Racing!
Enter the Athlon Sports Fantasy Racing game. Just head over to athlon.myfantasyracing.com and register for your chance to win a chance to watch a 2014 race from the grandstands. You'll also have a chance to win other amazing prizes such as an autographed Kyle Busch helmet.
Bracket Breakdown
Take your shot at $100,000 in the Athlon Sports Bracket Breakdown game. Sign up before March 21st to submit your bracket and your chance at perfection.
Authentic Hand Signed Sports Memorabilia
One of the nation's largest selections with over 7,500 in stock items. Guaranteed authentic from the trusted name in sports since 1967.
